. | HK36-R | HK36-TTS | HK36-TTC | |
---|---|---|---|---|
Triebwerk | Rotax 912 | Rotax 914 | ||
Leistung | 80 PS | 115 PS | ||
Spannweite | 16,01 m | 16,33 m mit Winglets (ohne = 16,01 m) | ||
Fahrwerk (nicht einziehbar) | Spornrad | Bugrad | ||
Länge | 7,28 m | |||
Höhe | 1,78 m | 1,90 m | ||
Flügelfläche | 15,30 m² | |||
Flügelstreckung | 17.11 | |||
Flügelprofil | Wortmann FX 63-137 | |||
Zulässige Höchstgeschwindigkeit Vne IAS | 261 km/h | |||
Reisegeschwindigkeit (75Â %) IAS | 181 km/h | 194 km/h | 190 km/h | |
Manövergeschwindigkeit Va IAS | 176 km/h | |||
Flugmasse MTOW | 770 kg | |||
Treibstoffvorrat | 55 Liter (standard), 79 Liter (long range) | |||
Reichweite (long range Tank) | 900 km | 830 km | 800 km |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung