. | DA20i Katana | DA20 C1 | ||
---|---|---|---|---|
Motor | (BRP-Antriebsstrang) Rotax 912 iSc3 Sport | Continental Motors IO-240-B32B Motor | ||
Leistung | 100 PS | 125 PS | ||
Propeller | MT Propeller MTV-21-A / 175-05 | Sensenich 2 Blatt Propeller mit fester Steigung | ||
. | 2-Blatt-Propeller mit konstanter Geschwindigkeit | |||
Kraftstoff | AVGAS 100LL, Mogas, Super EN 228 | AVGAS 100LL | ||
Max. Reisegeschwindigkeit | 226 km/h TAS | 240 km / h TAS | ||
Stallgeschwindigkeit | 83 km/h CAS | 67 km / h CAS | ||
Steiggeschwindigkeit (MSL) | 3,4 m/s | 4,2 m / s | ||
Reichweite bei 55% (8.000 ft) | 1.302 km | 973 km | ||
Kraftstoffverbrauch bei 55% (8.000 ft) | 11,1 Liter pro Stunde | 20 Liter pro Stunde | ||
Startstrecke (MSL, 50 ft) | 254 m / 500 m | 383 m / 500 m | ||
Landingstrecke (MSL, 50 Fuß) | 204 m / 507 m | 201 m / 415 m | ||
Max. Flughöhe | 4.000 m | 4.000 m | ||
Max. demonstrierter Seitenwind | 37 km/h | 37 km/h | ||
Sitze | 2 | 2 | ||
Leergewicht | 525 kg | 535 kg | ||
Nutzvolle Ladung | 275 kg | 265 kg | ||
Max. Masse abnehmen | 800 kg | 800 kg | ||
Nutzbarer Kraftstoff | 84 Liter / 67,2 kg | 91 Liter / 65,5 kg | ||
Spannweite | 10,87 m | 10,89 m | ||
Länge | 7,15 m | 7,24 m | ||
Höhe | 2,10 m | 2,16 m |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung