Luftfahrtlexikon.com
Die Diamond DV20E Katana ist ein 2-sitziges Motorflugzeug der neuen Generation in faserverstärkter Kunststoffbauweise. Aufbauend auf der erfolgreichen österreichischen DV20 Katana entwickelte, zertifizierte und produzierte Diamond Aircraft Kanada ein leichtes, zweisitziges Verbundflugzeug; die DA20 A1 Katana, ein den Wünschen und Bedürfnissen des nordamerikanischen Flugzeugmarktes angepaßtes Trainingsflugzeug. Technisch nicht entscheidend ist die Unterscheidung zwischen den Ausführungen DA20 und DV20. Grundlage ist die erfolgreiche DV20 Katana, die seit 1993 in Wiener Neustadt produziert wurde. 1994 brachte Diamond Aircraft in Kanada die DA20-A1 Katana, und damit eine sehr erfolgreiche Modellreihe von leichten 2-sitzigen Verbundflugzeugen heraus. An deren Spitze steht seit 1998 eine speziell für den amerikanischen Markt zugeschnittene Version, die DA20-C1 Eclipse mit einem Teledyne Continental IO-240-B3B Motor bestückt, der starke 125 PS leistet. Bei allen Katanas DA20-80 und DA20-100 handelt es sich um werksüberholte Katanas DA20 A1. Die Umrüstung wurde ausschließlich von Diamond Aircraft-Fachkräften durchgeführt.
Bei der abgebildeten Maschine handelt es sich um eine DV20 E Katana, die mit einem Rotax 912S und 100 PS ausgestattet ist. Die Geschwindigkeit bei 75% Leistung in 7.500 ft wird hier mit 237 km/h TAS angegeben.
Technische Daten: (betrifft aktuelle Versionen)
. | DA20i Katana | DA20 C1 | ||
---|---|---|---|---|
Motor | (BRP-Antriebsstrang) Rotax 912 iSc3 Sport | Continental Motors IO-240-B32B Motor | ||
Leistung | 100 PS | 125 PS | ||
Propeller | MT Propeller MTV-21-A / 175-05 | Sensenich 2 Blatt Propeller mit fester Steigung | ||
. | 2-Blatt-Propeller mit konstanter Geschwindigkeit | |||
Kraftstoff | AVGAS 100LL, Mogas, Super EN 228 | AVGAS 100LL | ||
Max. Reisegeschwindigkeit | 226 km/h TAS | 240 km / h TAS | ||
Stallgeschwindigkeit | 83 km/h CAS | 67 km / h CAS | ||
Steiggeschwindigkeit (MSL) | 3,4 m/s | 4,2 m / s | ||
Reichweite bei 55% (8.000 ft) | 1.302 km | 973 km | ||
Kraftstoffverbrauch bei 55% (8.000 ft) | 11,1 Liter pro Stunde | 20 Liter pro Stunde | ||
Startstrecke (MSL, 50 ft) | 254 m / 500 m | 383 m / 500 m | ||
Landingstrecke (MSL, 50 Fuß) | 204 m / 507 m | 201 m / 415 m | ||
Max. Flughöhe | 4.000 m | 4.000 m | ||
Max. demonstrierter Seitenwind | 37 km/h | 37 km/h | ||
Sitze | 2 | 2 | ||
Leergewicht | 525 kg | 535 kg | ||
Nutzvolle Ladung | 275 kg | 265 kg | ||
Max. Masse abnehmen | 800 kg | 800 kg | ||
Nutzbarer Kraftstoff | 84 Liter / 67,2 kg | 91 Liter / 65,5 kg | ||
Spannweite | 10,87 m | 10,89 m | ||
Länge | 7,15 m | 7,24 m | ||
Höhe | 2,10 m | 2,16 m |
Impressum
Datenschutz
Copyright © luftfahrtlexikon.com