. | DA40 NG | DA40 XLT | |||
---|---|---|---|---|---|
Motor | Austro Engine AE 300 Common-Rail 2,0 Liter Turbo-Jetfuel-Motor mit 168 PS und EECU Einhebelbedienung | 180 PS Lycoming IO360M1A AVGAS Kolbenmotor | |||
Propeller | MT Propeller MTV-6-R-C-F/CF 190-69 | Hartzell 2-Blatt Propeller mit automatischer Drehzahlregelung aus Metall. | |||
. | 3-Blatt Festdrehzahlpropeller | . | |||
Kraftstoff | Jet A-1, Jet A, TS-1 (Russland, Ukraine), RT (Russland, Ukraine), No. 3 Jet Fuel (China), JP-8 | AVGAS | |||
Höchstgeschwindigkeit (14.000 ft, MCP) | 285 km/h | 263 km/h TAS | |||
Reisegeschwindigkeit bei 60 % | 231 km/h | . | |||
Reisegeschwindigkeit bei 75 % | . | . | |||
Überziehgeschwindigkeit | 107 km/h CAS | 96 km/h IAS | |||
Steiggeschwindigkeit (ISA SL) | 3,5 m/s | 4,6 m/s | |||
Reichweite bei 60 % (inkl. Aux-Tank) | 1.741 km | . | |||
Reichweite bei 45 % (inkl. Aux-Tank) | . | 1.537 km | |||
Teibstoffverbrauch | 19.5 l/h | 31 lt/h | |||
Startrollstrecke (ISA SL) | 370 m | 305 m | |||
Landerollstrecke (ISA SL) | 270 m | 305 m | |||
Dienstgipfelhöhe | 5.000 m | 5.000 m | |||
Max. Seitenwindkomponente | 46 km/h | 37 km/h | |||
Sitze | 4 | 4 | |||
Leergewicht | 900 kg1 | 792 kg2 | |||
Nutzlast | 410 kg1 | 408 kg2 | |||
Abfluggewicht | 1.310 kg | 1.200 kg | |||
Treibstoffvorrat | 147 l | 189 l / 136 kg |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung