Luftfahrtlexikon.com
Die Diamond DA 40 ist ein 4-sitziges Leichtflugzeug der österreichischen Firma Diamond Aircraft. Der Erstflug der DA 40, welche anfangs noch mit einem Rotax 914 angetrieben wurde, war 1997. Im Juni 2000 folgte dann die erste Serienmaschine. Das Flugzeug wurde hauptsächlich aus faserversträktem Kunststoff gebaut und ist für seine Wirtschaftlichkeit bekannt.
Die DA40 ist mit Standard-Instrumentierung sowie auch mit einem Glascockpit (Garmin G1000) lieferbar. Je nach Ausrüstung kann es für Sichtflug, Nachtflug oder Instrumentenflug zugelassen werden. Ferner gibt es die Maschine mit unterschiedlicher Motorisiereung, so zum Beispiel auch mit einem Thielert Centurion Dieselmotor.
Die Diamond DA40 verfügt über herausragende Eigenschaften, wie die gute Startleistung, die sportliche Reaktion auf die gefühlvolle und direkte Steuerung, der Panoramablick aus der großen Kabinenhaube usw. Neben einer ausfallsicheren Konstruktion umfasst dieses Konzept eine sehr gutes Flugverhalten im Langsamflug und bei kurzen Start- und Landestrecken.
Sollte es zu einem Unfall kommen, sorgen passive Sicherheitsmerkmale für weitgehende Vermeidung von Verletzungen, wie die auf 26 G getestete Kabine als schützende Sicherheitszelle. Die Aluminium-Treibstofftanks sind zur Brandvermeidung zwischen zwei Kohlefaser-Holmen eingebaute. Neben vielen zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen sind auch Sicherheitsgurte mit Airbags vorhanden.
Die unten abgebildete Variante namens “DA40 Turbo Jet-A1” wird mit einem Austro AE 300 Turbocharged Common-Rail Injected als 2.0 Liter Dieselmotor mit ECCU Single Lever Control System angeboten.
. | DA40 NG | DA40 XLT | |||
---|---|---|---|---|---|
Motor | Austro Engine AE 300 Common-Rail 2,0 Liter Turbo-Jetfuel-Motor mit 168 PS und EECU Einhebelbedienung | 180 PS Lycoming IO360M1A AVGAS Kolbenmotor | |||
Propeller | MT Propeller MTV-6-R-C-F/CF 190-69 | Hartzell 2-Blatt Propeller mit automatischer Drehzahlregelung aus Metall. | |||
. | 3-Blatt Festdrehzahlpropeller | . | |||
Kraftstoff | Jet A-1, Jet A, TS-1 (Russland, Ukraine), RT (Russland, Ukraine), No. 3 Jet Fuel (China), JP-8 | AVGAS | |||
Höchstgeschwindigkeit (14.000 ft, MCP) | 285 km/h | 263 km/h TAS | |||
Reisegeschwindigkeit bei 60 % | 231 km/h | . | |||
Reisegeschwindigkeit bei 75 % | . | . | |||
Überziehgeschwindigkeit | 107 km/h CAS | 96 km/h IAS | |||
Steiggeschwindigkeit (ISA SL) | 3,5 m/s | 4,6 m/s | |||
Reichweite bei 60 % (inkl. Aux-Tank) | 1.741 km | . | |||
Reichweite bei 45 % (inkl. Aux-Tank) | . | 1.537 km | |||
Teibstoffverbrauch | 19.5 l/h | 31 lt/h | |||
Startrollstrecke (ISA SL) | 370 m | 305 m | |||
Landerollstrecke (ISA SL) | 270 m | 305 m | |||
Dienstgipfelhöhe | 5.000 m | 5.000 m | |||
Max. Seitenwindkomponente | 46 km/h | 37 km/h | |||
Sitze | 4 | 4 | |||
Leergewicht | 900 kg1 | 792 kg2 | |||
Nutzlast | 410 kg1 | 408 kg2 | |||
Abfluggewicht | 1.310 kg | 1.200 kg | |||
Treibstoffvorrat | 147 l | 189 l / 136 kg |
Impressum
Datenschutz
Copyright © luftfahrtlexikon.com