Triebwerke | 2 x R-2800-34 Double Wasp | |||
Leistung | je 2.130 PS | |||
Art | je 18-Zylinder, Doppelsternmotore | |||
Luftschrauben | Hamilton 4-Blatt, Constant Speed | |||
Höchstgeschwindigkeit | 435 km/h | |||
Dienstgipfelhöhe | 6.700 m | |||
Reichweite | 2.890 km | |||
Leergewicht | 13.290 kg | |||
max. Startgewicht | 22.680 kg | |||
Flügelspannweite | 32,92 m | |||
Länge | 23,27 m | |||
Höhe | 6,63 m | |||
Tragflügelfläche | 126,16 m² |
Triebwerke | 2 x R-2800-34 Double Wasp | |||
Leistung | je 2.130 PS | |||
Art | je 18-Zylinder, Doppelsternmotore | |||
Luftschrauben | Hamilton 4-Blatt, Constant Speed | |||
Höchstgeschwindigkeit | 435 km/h | |||
Dienstgipfelhöhe | 6.700 m | |||
Reichweite | 2.890 km | |||
Leergewicht | 13.290 kg | |||
max. Startgewicht | 22.680 kg | |||
Flügelspannweite | 32,92 m | |||
Länge | 23,27 m | |||
Höhe | 6,63 m | |||
Tragflügelfläche | 126,16 m² |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung