Typ: | CriCri MC-15 | |||
Bauweise | Metallbauweise; mit Hartschaum versteift | |||
Triebwerk | 2 x JPX-Motore | |||
Leistung | 2 x 15 PS | |||
Hubraum | 212 cm³ | |||
Tank | 25 Liter | |||
Besatzung | 1 | |||
Länge | 3,91 m | |||
Spannweite | 4,90 m | |||
Höhe | 1,20 m | |||
Flügelfläche | 3,10 m² | |||
Kabinen-Länge | 1,30 m | |||
-Breite | 0,55 m | |||
-Höhe | 0,82 m |
Leergewicht | ca 70 kg | |||
Fluggewicht | max. 170 kg | |||
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h | |||
Reisegeschwindigkeit | 200 km/h (75 %) | |||
Abrißgeschwindigkeit | 72 km/h, max. Flaps | |||
. | 93 km/h ohne Flaps | |||
Max. Steiggeschwindigkeit | 6,5 m/sec. – 390 m/min | |||
Dienstgipfelhöhe | 5.000 m | |||
Reichweite | ca. 400 km | |||
Flugdauer | ca. 3 h (ca. 200 km/h) | |||
Startstrecke > 15 m | 300 m | |||
Landestrecke > 15 m | 350 m | |||
Startrollstrecke | 100 m | |||
Landerollstrecke | 150 m |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung