. | Caravan | Grand Caravan | ||
Besatzung | 1 | 1 | ||
Passagiere | 9 | 14 | ||
Länge | 11,46 m | 12,67 m | ||
Spannweite | 15,88 m | 15,88 m | ||
Höhe | 4,32 m | 4,32 m | ||
Kabinenlänge | 3,88 m | 5,10 m | ||
Kabinenbreite | 1,63 m | 1,63 m | ||
Kabinenhöhe | 1,37 m | 1,37 m | ||
Flägelfläche | 26 m² | 26 m² | ||
Nutzlast | 1360 kg | 1587 kg | ||
Leermasse | 1725 kg | 2250 kg | ||
max. Startmasse | 3310 kg | 3970 kg | ||
max. Reisegeschwindigkeit | 295 km/h in 6000 m Höhe | 295 km/h in 6000 m Hööhe | ||
Höchstgeschwindigkeit | 344 km/h | 341 km/h | ||
Dienstgipfelhöhe | 7.620 m | 7.620 m | ||
Reichweite mit vollen Tanks | 1.797 km | 1.667 km | ||
Triebwerke | 1 x Pratt & Whitney Canada PT6A-114 | 1 x Pratt & Whitney Canada PT6A-114A | ||
Leistung | 600 PS | 675 PS | ||
Art | Turboprop Turbine | Turboprop Turbine | ||
Propeller | 3-blättrig, verstellbarer Hartzell-Propeller | 3-blättrig, verstellbarer Hartzell-Propeller | ||
Listenpreis | 2 Mio. US-Dollar | 2,5 Mio. US-Dollar |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung