Gesamtlänge | 8,61 m | |||
Höhe | 2,83 m | |||
Spannweite | 10,97 m | |||
Flügelfläche : | 16,2 qm | |||
Max. Startgewicht | 1633 kg | |||
Max. Landegewicht | 1.633 kg | |||
Leergewicht | 1022 kg | |||
Höchstgeschwindigkeit | 330 km/h | |||
Reisegeschwindigkeit | ca. 285 km/h (75%) | |||
Anfangssteigleistung | 5,33 m/s | |||
Startstrecke | 277 m | |||
über 15m | 567 m |
Landestrecke | 224 m | |||
über 15m | 425 m | |||
Reiseflughöhe | 4.785 m | |||
Flächenbelastung | 101,1 kg/qm | |||
Reichweite | ca. 1.335 km (in 6500 ft) | |||
Flugdauer | 6 Stunden | |||
Antrieb | 1 x Textron Lycoming | |||
Typ | IO-540-AC1A | |||
Leistung | 300 PS (2700 U/min) | |||
3-Blatt Propeller | 2,00 m, Constant Speed | |||
Besatzung | 1 | |||
Nutzlast | 5 Pers. (max. 609kg) |
Länge: 8.6 m
Höhe: 2.8 m
Spannweite: 10.97 m
Flügelfläche: 16,17 m²
Kabinenhöhe:1,3 m
Kabinenbreite: 1,08 m
Kabinenhlänge 3,7 m
Maximale Insassen: 6
Gepäckkapazität: (82 kg) 82 kg
Volumen: 0,31 m³
Maximales Rampengewicht: 1,726 kg
Maximales Startgewicht: 1,719 kg
Maximales Landegewicht: 1,633 kg
Nutzbares Kraftstoffgewicht: 237 kg
Nutzbares Kraftstoffvolumen: 329 Liter
Leergewicht: 1,073 kg
Zuladung: 654 kg
Maximale Nutzlast: 560 kg
Volle Kraftstoffnutzlast: 417 kg
Maximale Reisegeschwindigkeit: 298 km/h
Maximale Geschwindigkeit: 337 km/h
Überziehungsgeschwindigkeit: 106 km/h)
Maximale Reichweite: 1,302 km
Startstrecke: 600 m
Landestrecke: 425 m
Flughöhe: 7,925 m
Steiggeschwindigkeit: 293 m/min
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung