Cassutt I: 1951 entwickelt
Cassutt II: 1954 erstes Rennen in Dansville, New York
Casutt IIM: Flügelspannweite 4,2 m
Cassutt IIIM: Flügelspannweite 4,6 m
Cassutt IIIM Sport: 5,2 m Spannweite
. | Racing Model | Sport Model | |
---|---|---|---|
Länge | 4,87 m | 4,87 m | |
Höhe | 1,22 m | 1,22 m | |
Spannweite | 4,57 m | 5,18 m | |
Flügelfläche | 6,27 m² | 7,11 m² | |
Flächenbelastung | 12.6 lbs/sq ft. | 11.1 lbs/sq ft. | |
Mindestgeschwindigkeit | 109 km/h | 105 km/h | |
Höchstgeschwindigkeit | 322 bis 370 km/h | 322 km/h | |
Reisegeschwindigkeit | 305 km/h | 305 km/h | |
Steigrate | 457 m/min | 609 m/min | |
G-Belastung | 8 | 7 | |
Antrieb | Continental 0-200 | Continental 0-200 | |
Leistung | 100 PS | 100 PS | |
Tankinhalt | 68 Liter | 68 Liter | |
Reichweite | 725 km | 725 km | |
Leergewicht | 500 Ibs | 500 Ibs | |
Abfluggewicht | 850 Ibs | 850 Ibs |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung