Besatzung | 2 Piloten und bis zu 10 Mann Besatzung | |||
Länge | 31,62 m | |||
Spannweite mit Pods | 37,22 m | |||
Höhe | 11,32 m | |||
Rumpfhöhe | 4 m | |||
Rumpfbreite | 2,90 m | |||
Flügelfläche | 120,30 m² | |||
Startgewicht | 43.500 kg | |||
Leergewicht | 34.600 kg | |||
Nutzlast | 2.680 kg | |||
max. Kraftstoffmasse | 18.500 kg |
Dienstgipfelhöhe | 10.000 m | |||
Triebwerk | 2 x Rolls-Royce Tyne Mk 21 | |||
Art | Propellerturbinen | |||
Leistung | je 3.700 kW | |||
Propellerdurchmesser | 4,85 m | |||
Einsatzdauer | über 18 Stunden | |||
Höchstgeschwindigkeit | 650 km/h | |||
Reisegeschwindigkeit | 555 km/h | |||
Suchgeschwindigkeit | 320 km/h | |||
Reichweite | 7.700 km | |||
Start-/Landestrecke | 1.350 m / 980 m |
Typ: 2 Wellen-Turboprop
Länge: 2.762 mm
Durchmesser: 1.400 mm
Trockengewicht: 1.085 kg
Kompressor: Axial, sechsstufige LP, neunstufige HP
Brennkammern: 10 kanülenförmige Flammrohre
Turbine: dreistufige LP, einstufige HP
Kraftstoffart: Avtur
Ölsystem: Drucksprühen / Spritzen mit Trockensumpf gemäß DERD 2487-Spezifikation. Öl
Maximale Leistung: Äquivalente Leistung von 6.100 PS (4.549 kW)
Gesamtdruckverhältnis: 13,5:1
Luftmassenstrom: 21 kg/s
Turbineneintrittstemperatur: 800° C
Kraftstoffverbrauch: lediglich 0,298 kg/kWh für den Start
Leistungsgewicht: 4,194 kW/kg
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung