Global Express XRS | Global 5000 | Global 8000 | |||
Global 6000 | Global 7000 / 7500 | Global 5500 / 6500 |
. | Global 5000 | Global Express XRS | Global 5500 | Global 6000 | Global 6500 | Global 7500 | Global 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besatzung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Passagiere | Aug-17 | Aug-19 | max. 16 | max. 17 | . | . | . |
Länge | 29,50 m | 30,30 m | 29,5 m | 30,30 m | . | 33,83 m | 30,97 m |
Spannweite | 28,60 m | 28,7 m | . | 31,79 m | |||
Höhe | 7,70 m | . | 7,80 m | 8,14 m | |||
Flügelfläche | 94,9 m² | 94,8 m² | . | k. A. | k. A. | ||
Kabinenlänge | 13,92 m | 14,7 m | 12,41 m | 13,18 m | . | 18,17 m | 15,42 m |
Kabinenbreite | 2,49 m | 2,41 m | 2,49 m | ||||
Kabinenhöhe | 1,91 m | 1,88 m | 1,91 m | ||||
Kabinenvolumen | 57,26 m³ | 60,6 m³ | k. A. | 74,76 m³ | 63,32 m³ | ||
Leermasse | 23.061 kg | k. A. | 23.070 kg | k. A. | k. A. | . | k. A. |
max. Startmasse | 41.960 kg | 45.130 kg | 41.955 kg | 45.130 kg | . | 52.095 kg | 47.650 kg |
Nutzlast | 2.341 kg | k. A. | 3.238 kg | 2.617 kg | . | k. A. | k. A. |
Triebwerke | 2 x Rolls-Royce BR710A2-20 | 2 x Rolls-Royce Pearl | 2 x Rolls-Royce BR710A2-20 | 2 x Rolls-Royce Pearl | 2 x General Electric Passport | ||
Leistung | je 65,6 kN Schub | je 67,3 kN Schub | je 65,6 kN Schub | je 73,4 kN Schub | |||
Avionik | . | Rockwell Collins ProLine | . | Rockwell Collins ProLine | |||
Höchstgeschwindigk. | 950km/h | Mach 0,90 | 950 km/h | . | Mach 0,925 | ||
Reisegeschwindigk. | 907 km/h | Mach 0,85 | 904 km/h | . | k. A. | k. A. | |
Dienstgipfelhöhe | 15.545 m | . | k. A. | k. A. | |||
Reichweite | 8.890 km | 11.390 km | 10.600 km | 11.110 km | 12.270 km | 13.700 km | 14.630 km |
Startstrecke | 1.690 m | 1.890 m | 1.675 m | 1.975 m | . | 1.815 m | 1.770 m |
Landestrecke | 815 m | 675 m | 680 m | . | 855 m |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung