Besatzung | 2 (Pilot und Waffensystemoffizier) |
Länge | 18,32 m |
Spannweite | 13,63 m – 32 m (hochgeklappt) |
Höhe | 4,88 m |
Flügelfläche | 46,45 m² |
Tragflächenbelastung | 645 kg/m² (max. Startmasse) |
Leermasse | 15.010 kg |
max. Waffenlast | 6.215 kg |
normale Startmasse | 23.541 kg |
max. Startmasse | 29.964 kg |
max. Treibstoffkapazität | 6.325 kg (intern) – 4.425 kg (extern) |
Höchstgeschwindigkeit | >Mach 1,8 (auf optimaler Höhe) |
Dienstgipfelhöhe | 15.240 m |
Einsatzradius | 722 km mit zwei AGM-88 HARM – 1.020 km ohne AGM-88 HARM |
Reichweite | 3.330 km (mit Zusatztanks) |
Triebwerk | 2 x General Electric F414-GE-400 |
Art | Mantelstromtriebwerke |
Schubkraft | 2 x 63,47 kN – mit Nachbrenner: 2 x 97,86 kN |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung