Länge | 30,18 m | ||
Flügelspannweite | 43,05 m | ||
Höhe | 9,02 m | ||
Antrieb | 4 x Wright R-3350-23-Cyclone | ||
Art | Doppelsternmotoren | ||
Leistung | je 2.200 PS | ||
max. Geschwindigkeit | 576 km/h in 9.150 m Höhe | ||
normale Reichweite | 5.200 km |
Besatzung | 10 bis 14 Mann | ||
Gipfelhöhe | 10.250 m | ||
Max. Startmasse | 62.560 kg | ||
Bewaffnung | 12 x 12,7-mm-MGs in | ||
. | ferngesteuerten Waffenständen | ||
. | 2 x 20-mm-MK im Heck, | ||
. | ca. 9.070 kg Bomben | ||
. | . |
Fremdfotos: U.S. Air Force Museum in Dayton/ Ohio
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung