Luftfahrtlexikon.com
Die Boeing 727 ist ein dreistrahliges Verkehrsflugzeug des US-amerikanischen Flugzeugherstellers Boeing in Tiefdeckerauslegung für den Passagier- und Frachttransport auf mittleren und kurzen Strecken. Mit etwa 1.830 hergestellten Exemplaren war die Boeing 727 eine Zeit lang das meistgebaute Strahlverkehrsflugzeug der Welt, bis sie darin von der zweistrahligen Boeing 737 abgelöst wurde. In der Geschichte der Luftfahrt erzielte kein Düsenverkehrsflugzeug so bemerkenswerte Verkaufserfolge wie das mit 3 Mantelstromtriebwerken ausgerüstete Kurz- und Mittelstreckenflugzeug Boeing 727. Viele Teile, vor allem vom Rumpf und der Geräteausrüstung, wurden von der Boeing 707 und 720 übernommen, was zur Reduzierung der Entwicklungskosten führte. Der Prototyp flog erstmals am 9. Februar 1963. Die Serienlieferung begann Ende 1963.
Die Boeing 727 hatte als erstes Flugzeug von Boeing die Triebwerke am Heck, so dass am „triebwerksfreien Flügel“ zahlreiche Auftriebshilfen angebracht werden konnten. Die Montierung der Motoren am Rumpfheck war der Entwicklung der Flügel dienlich. Der gepfeilte Tragflägel war auch aerodynamisch gut gelungen. Um die Langsamflugeigenschaften in einem erträglichen Rahmen zu halten, wurden umfangreiche Auftriebshilfen eingesetzt. So bestand das Hochauftriebssystem aus je einem Vorflügel und drei Krügerklappen pro Flügelvorderkante und Dreifach-Spaltklappen an den Flügelhinterkanten. Der neue Flügel wurde entwickelt, um Starts von kleinen Bahnen bei geringen Geschwindigkeiten zu erleichtern und wirtschaftliche Flüge in niedrigen Höhen mit hohen Geschwindigkeiten zu ermöglichen.
In den westlichen Industrieländern sind heute nur noch wenige dreistrahlige Flugzeuge im Passagierdienst anzutreffen. Sie wurden durch Twinjets ersetzt. Sie fliegen in den Passagierversionen heute fast nur noch in Entwicklungsländern.
Im Luftfrachtbereich sind dagegen noch viele Dreistrahler im Einsatz, da nach ihrer Ausmusterung aus dem Passagierdienst viele zu Frachtmaschinen umgerüstet worden sind. Gerade der McDonnell Douglas DC-10 und MD-11 kommt als recht modernem, wirtschaftlichen Flugzeug in dieser Hinsicht besondere Bedeutung zu. Größter Betreiber dreistrahliger Flugzeuge ist heute die US-Frachtfluggesellschaft Federal Express, die weltweit die größte Flotte der Muster Boeing 727, DC-10 und MD-11 unterhält. Auch im militärischen Bereich (Fracht-, Truppentransport, Luftbetankung) sind weiterhin dreistrahlige Muster anzutreffen. Allerdings befindet sich heute kein dreistrahliges Passagierflugzeug mehr in Produktion. Neue Modelle werden nur noch im Bereich der Geschäftsreiseflugzeuge als Dassault Falcon 7X und Dassault Falcon 900 gebaut.
Technische Kurzbeschreibung:
Rumpf: Ganzmetall-Halbschalenbauweise
Tragfläche: freitragender Tiefdecker in Ganzmetallbauweise mit zwei Holmen – Querruder mit 7 Spoilern – Vorflügel und 3 Krügerklappen – dreifach geschlitzte Landeklappen – thermische Enteisung
Leitwerk: freitragendes T-Leitwerk – Höhenflosse zur Trimmung verstellbar – Seitenruder aus zwei Teilen – thermische Enteisung
Fahrwerk: einziehbares Bugfahrwerk mit Zwillingsrädern an allen Streben – Reifen vorne 32×11.5, hinten 49×17
. | B727-100 | B727-100C | |
---|---|---|---|
Spannweite | 32,92 m | 32,92 m | |
Rumpflänge | 35,40 m | 35,40 m | |
Länge | 40,59 m | 40,59 m | |
Höhe | 10,36 m | 10,36 m | |
Höhenleitwerk (Spannweite) | 10,90 m | 10,90 m | |
Rumpfdurchmesser | 3,76 m | 3,76 m | |
Kabinenlänge | 22,15 m | 22,15 m | |
Max. Kabinenbreite | 3,53 m | 3 53 m | |
Max. Kabinenhöhe | 2,11 m | 2,11 m | |
Flügelfläche | 157,93 m2 | 157,93 m2 | |
Geom. Flügelstreckung | Jun-86 | Jun-86 | |
Flügelpfeilung (1/4-Profils.) | 32° | 32° | |
Flächenbelastung | 485 kg/m2 | 485 kg/m2 | |
Fahrwerk (Spur) | 5,72 m | 5,72 m | |
Fahrwerk (Radstand) | 16,23 m | 16,23 m | |
Max. Tankkapazität | . | 30.985 Liter | |
Max. Startgewicht | 68.946 kg (1) | 76.657 kg | |
Max. Landegewicht | 61.235 kg (1) | 64.335 kg | |
Max. Nullkraftstoffmasse | 56.019 kg | 59.874 kg | |
Einsatz-Leergewicht | 38.691kg | 41.322 kg | |
Max. Nutzlast | 11.340 kg | 16.012 kg | |
Max. Zuladung | 30345 kg | . | |
Höchstgeschwindigkeit | 972 km/h | . | |
Max. Geschwindigkeit | 926 km/h | . | |
Wirtschaftl. Geschwindigkeit | 870 km/h | . | |
Landegeschwindigkeit | 226 km/h | . | |
Landegeschwindigkeit | 183 km/h (mit Klappen) | . | |
Landegeschwindigkeit | 302 km/h (ohne Klappen) | . | |
Startrollstrecke | 1.920 m | . | |
Landerollstrecke | 1.585 m | . | |
Max. Steigleistung | 14,2 m/s | . | |
Max. Flughöhe | 11.400 m | . | |
Max. Reichweite | 3.056 km | 4.334 km (16.0t) | |
Max. Passagiere | 131 | . | |
Frachtvolumen (Hauptdeck) | . | 92,80 m3 | |
Frachtvolumen (Unterflur) | 25,7 m3 | 25 m3 | |
Besatzung | 3 | 3 | |
Triebwerke (optional) | Pratt & Whitney PW JT8D-1 (a) | PW JT8D-7 (a) | |
Triebwerke | Pratt & Whitney PW JT8D-7 (b) | PW JT8D-9 (b) | |
Triebwerke | Pratt & Whitney PW JT8D-9 (c) | . | |
Triebwerksanzahl | 3 | 3 | |
Schubkraft | 62.3 kN / 14000 lbs (a) | 62.3 kN / 14000 lbs (a) | |
Schubkraft | 62.3 kN / 14000 lbs (b) | 64.5 kN / 14500 lbs (b) | |
Schubkraft | 64.5 kN / 14500 lbs (c) | . | |
Verbrauch | 4125 l/h (a) | . |
B727-200 | B727-200 Advanced | B727-200F | |
---|---|---|---|
32,92 m | 32,92 m | 32,92 m | |
41,50 m | 41,50 m | 41,50 m | |
46,69 m | 46,69 m | 46,69 m | |
10,36 m | 10,36 m | 10,36 m | |
10,90 m | 10,90 m | 10,90 m | |
3,76 m | 3,76 m | 3 76 m | |
28,24 m | 28,24 m | . | |
3,53 m | 3,53 m | . | |
2,11 m | 2,11 m | . | |
157,93 m2 | 157,93 m2 | 157,93 m2 | |
Jun-86 | Jun-86 | Jun-86 | |
32° | 32° | 32° | |
547 kg/m2 | 602 kg/m2 | 602 kg/m2 | |
5,72 m | 5,72 m | 5,72 m | |
19,28 m | 19,28 m | 19,28 m | |
31000 Liter | 30623 Liter | 33875 Liter | |
83.824 kg (1) | 95.028 kg | 92.125 kg (1) | |
70.000 kg (1) | 73.028 kg | 75.30 kg (1) | |
61.689 kg | 65.317 kg | 70.307 kg (1) | |
44.906 kg | 46.675 kg | 41.685.kg (1) | |
17.690 kg | . | 26.649 kg | |
41.685 kg | . | . | |
1009 km/h | 963 km/h (25000 ft) | . | |
954 km/h (1) | . | . | |
. | 870 km/h (33000 ft) | . | |
226 km/h | 226 km/h | . | |
193 km/h (mit Klappen) | . | . | |
317 km/h (ohne Klappen) | . | . | |
3.036 m | 2.377 m | . | |
1.494 m | 1.484 m | . | |
13,2 m/s | 13,2 m/s | . | |
12.192 m | 12.192 m | . | |
3.704 km (1, 12.5t) | 4.389 km (12.5t) | 4.500 km (18.5t) | |
14F+131E | 189 | . | |
. | 188,4 m3 | . | |
. | 42 m3 | 41 m3 | |
3 | 3 | 4/3/2005 | |
PW JT8D-9A (a) | PW JT8D-9A (a) | PW JT8D-15 | |
PW JT8D-11 (b) | PW JT8D-11 (b) | . | |
PW JT8D-15 (c) | PW JT8D-15 (c) | . | |
3 | 3 | 3 | |
64.5 kN / 14500lbs (a) | 64.5 kN / 14500lbs (a) | 69 kN / 15500lbs | |
66.7 kN / 15000lbs (b) | 66.7 kN / 15000lbs (b) | . | |
69 kN / 15500lbs (c) | 69 kN / 15500lbs (c) | . | |
5300 l/h | . | 5560 l/h |
Impressum
Datenschutz
Copyright © luftfahrtlexikon.com
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung