Aufgaben der Küstenwache
Rettungs- oder Intensivtransporthubschrauber (SAR = Search and Rescue)
Seenotrettung
Offshore-Einsätze zur Versorgung von Bohrinseln
Nutzung im Rahmen der Aufgaben der Luftstreitkräfte verschiedener Armeen
Hersteller | Bell Helicopters, Textron, USA | |||
Triebwerke | Pratt & Whitney PT6T-3B | |||
Max. Leistung, je Triebwerk | 1.025 shp | |||
Einsatzgeschwindigkeit | 250 km/h | |||
Flughöhe | bis ca. 6.000 m | |||
Reichweite | ca. 700 km | |||
Kraftstoffzuladung | 1.250 Liter | |||
Maximales Abfluggewicht | 5.400 kg |
Erforderliche Start- / Landefläche | ca. 28 x 28 m | |||
Länge | 17,10 m | |||
Höhe | 4,60 m | |||
Breite | 2,80 m | |||
Rotor-Durchmesser | 14,00 m | |||
Besatzung | 2 Piloten, | |||
. | Rettungsassistent, | |||
. | Notarzt |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung