Hersteller: | Bell Helikopter Textron | ||
Maximale Geschwindigkeit: | 222 km/h | ||
Reisegeschwindigkeit: | 200 km/h | ||
Reichweite normal: | 430 km | ||
Reichweite mit Zusatztanks | 830 km | ||
Flugdauer: | 2:10 h | ||
Flugdauer mit Zusatztanks | 4:30 h | ||
Maximale Abflugmasse: | 5.080 kg |
Maximale Zuladung: | 2.080 kg | ||
Kraftstoffmenge normal: | 830 l | ||
Kraftstoffmenge mit Zusatztanks | 1510 l | ||
Kraftstoffverbrauch | 330 l/h | ||
Sitzplätze: | 15 mit Besatzung | ||
Startleistung: | 2 x 645 PS | ||
Dauerleistung: | 2 x 565 PS | ||
. | . |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung