Hersteller | Antonow ASTC | ||||
Land | Rußland / Ukraine | ||||
Besatzung | 2 bis 5 | ||||
Passagiere 1 Deck | 110 | ||||
Passagiere 2 Decks | bis 300 | ||||
Antrieb | 4 x Progress D-27 | ||||
Leistung | 4 x 10.300 kW (14.000 shp) | ||||
Propeller | 4 | ||||
Propellerblätter | je 1×8 + 1×6-Blatt, gegenläufig | ||||
Flugleistungen | . | ||||
Reisegeschwindigkeit | 750 – 800 Km/h | ||||
Minimalgeschwindigkeit | 98 Km/h | ||||
Reiseflughöhe | 9.000 – 12.000 m | ||||
Startstrecke beladen | 1.800 m | ||||
Startstrecke unbeladen | 600 – 900 m | ||||
Reichweite mit 47 t | 1.350 Km | ||||
Reichweite mit 35 t | 3.800 Km |
Reichweite mit 30 t | 5.000 Km | ||||
Reichweite mit 20 t | 7.400 Km | ||||
Abmessungen | . | ||||
Spannweite | 44,06 m | ||||
Länge | 40,73 m | ||||
Höhe insg. | 16,38 m | ||||
Frachtraumhöhe | 4,10 m | ||||
Breite | 4,00 m | ||||
Frachtraumlänge | 19,10 m | ||||
mit Rampe | 22,40 m | ||||
Bodenfläche | 89,80 m² | ||||
Frachtraumvolumen | 425 m³ | ||||
Massen | . | ||||
Leermasse | 73 t | ||||
Nutzlast | 47 t max. | ||||
max. Kraftstoff | 38 t | ||||
max. Startmasse | 135 t |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung