Länge | 25,8 m | |||
Durchmesser | 2,44 m | |||
Startmasse | 53,1 t | |||
Nutzlast LEO | 250 kg | |||
Stufen | 2 | |||
1. Stufe | ||||
Triebwerk Rocketdyne LR-79-7 | Rocketdyne LR-79-7 | |||
Startschub | 667 kN | |||
Treibstoff | RP-1/LOX | |||
Brenndauer | 165 s | |||
Start-/Leermasse | 49,34 / 3,12 t |
Länge | 19,2 m | |||
Durchmesser | 2,44 m | |||
2. Stufe | ||||
Triebwerk | Bell 8048 | |||
Schub | 68,95 kN | |||
Treibstoff | UDMH / Salpetersäure | |||
Start-/Leermasse | 3,79 / 0,89 t | |||
Brenndauer | 120 s | |||
Länge | 4,73 m | |||
Durchmesser | 1,52 m | |||
. | . |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung