Allgemeine Angaben | . | |||
Hersteller | Eurocopter | |||
Type | Mehrzweckhubschrauber | |||
Besatzung | 1 Pilot | |||
Passagiere | 6 bei Standardversion | |||
. | 7 in „medium density“ layout | |||
Gepäck | 1.095 m³ | |||
Antrieb | 1 x Turbomeca | |||
Typ | Arriel 2B1 | |||
. | mit dual channel FADEC | |||
Leistung | 632 kW (847 shp) beim Start | |||
. | 543 kW (728 shp) beim Flug | |||
Lärmentwicklung | 88,6 EPNdB | |||
Überfluglärm | 84,3 EPNdB | |||
Abmessungen | . | |||
Länge über Rotor | 12,64 m | |||
Rumpflänge | 10,68 m | |||
Höhe | 3,61 m | |||
Breite | 2,31 m | |||
Gesamtbreite | 3,04 m | |||
Rotordurchmesser | 10,69 m | |||
Durchmesser Fenestron | 1,00 m | |||
Kabinenlänge | 2,19 m |
Kabinenbreite | 1,86 m maximum | |||
Kabinenhöhe | 1,17 m | |||
nutzbare Kabinenfläche | 3,0 m² (without pilot seat) | |||
Kabinenvolumen | 3,7 m³ | |||
Massen | . | |||
Leermasse | 1.360 kg | |||
Zuladung | 1.040 kg | |||
max. Außenlast | 1160 kg | |||
Kraftstoff | 540 Liter (143 US gal) | |||
Max. Startmasse | 2.400 kg | |||
mit Außenlasten | 2.800 kg | |||
Flugleistungen | . | |||
Max. Geschwindigkeit (VNE) | 287 km/h bei max. Startgewicht | |||
Reisegeschwindigkeit | 235 km/h bei max. Startgewicht | |||
. | 259 km/h mit 1800 kg | |||
Steigrate | 9,1 m/s bei max. Startgewicht | |||
Dienstgipfelhöhe | 5.030 m bei max. Startgewicht | |||
. | über 7010 m mit 1800 kg | |||
Schwebeflughöhe | 5.875 m bei 1800 kg | |||
. | 3.265 m im Bodeneffekt | |||
. | 2660 m ohne Bodeneffekt | |||
Reichweite | 640 km | |||
. | . |
Größere Bodenfreiheit des Heckauslegers und eine geringe Anfälligkeit gegenüber Fremdkörpern, bei militärischen Hubschraubern auch gegenüber Beschuss
Geräuschentwicklung wird stark reduziert, da die Blattspitzen nicht frei umlaufen.
Durch die höhere Blattanzahl bewirkt dies auch geringere Vibrationen
Höheres Gewicht durch die Kapselung, daher eignet es sich eher nur für kleinere und mittelgroße Typen, es wäre bei großen Hubschraubern schon zu schwer
Höherer Bauaufwand
Höherer Energiebedarf
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung