Gesamtlänge | 63,1 m | ||
Höhe | 18,9 m | ||
Spannweite | 60,3 m | ||
Flügelfläche | 361,6 m² | ||
Flügelstreckung | 10.1 | ||
Rumpfbreite | 8,8 m | ||
Ladbare Volumenlänge | 46,8 m | ||
Belastbarer Querschnitt max. Breite | 8,1 m | ||
Belastbarer Querschnitt max. Höhe | 7,5 m | ||
Frachtraumvolumen | 2.209 m³ | ||
max. Startmasse | 227 Tonnen |
max. Landemasse | 187 Tonnen | ||
Leermasse | 125 Tonnen | ||
Maximale Nutzlast | 44 Tonnen | ||
Maximales Null-Kraftstoffgewicht | 178 Tonnen | ||
Maximale Kraftstoffkapazität (Dichte = 0,803) | 73,3 Tonnen | ||
Triebwerke | 2 x Rolls-Royce Trent 700 | ||
Art | Turbofan-Strahltriebwerke | ||
Leistung | je 316 kN | ||
Reisefluggeschwindigkeit | 737 km/h | ||
Flughöhe | 11.278 m | ||
Reichweite | ca. 4.000 km |
Schub: 316 kN beim Start
Trockenmasse: 6.160 kg
Gesamtlänge: 5,639 m
Fandurchmesser: 2,47 m
Nebenstromverhältnis: 5,05:1
Gesamtdruckverhältnis: 35,3:1
Stufen:
Verdichter:
Fan: 1 (26 Blätter)
Durchmesser 2,47 m
Mitteldruckverdichter: 8
Hochdruckverdichter: 6
Turbine:
Hochdruckturbine: 1
Mitteldruckturbine: 1
Niederdruckturbine: 4
Brennkammer: Ringbrennkammer mit 24 Treibstoffdüsen
Treibstoffverbrauch (TSFC) während des Fluges: 0.565 lb/lbf hr
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung