. | A330-200 | A330-300 | ||
---|---|---|---|---|
Besatzung | 2 | 2 | ||
Passagiere, 3 Klassen | 253 (12F + 36B + 205E) | 12F + 42B + 241E | ||
Passagiere, 2 Klassen | 293 (30B + 263E) | 30B + 305E | ||
Passagiere, 1 Klasse | 380 | 440 | ||
Spannweite | 60,30 m | 60,30 m | ||
ohne Winglets | 58,00 m | 58,00 m | ||
Länge | 59,00 m | 63,65 m | ||
Höhe | 17,89 m | 16,82 m | ||
Höhenleitwerk (Spannweite) | 19,40 m | 19,40 m | ||
Rumpfdurchmesser | 5,64 m | 5,64 m | ||
Kabinenlänge | 46,06 m | 50,35 m | ||
Max. Kabinenbreite | 5,28 m | 5,28 m | ||
Max. Kabinenhöhe | 2,54 m | 2,54 m | ||
Kabinenvolumen | 337 m3 | 372 m3 | ||
Flügelfläche | 361,60 m² | 361,60 m² | ||
Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 29,7° | 29,7° | ||
Flächenbelastung | 636 kg/m² | 600 kg/m² | ||
Fahrwerk (Spur) | 10,69 m | 10,69 m | ||
Fahrwerk (Radstand) | 22,20 m | 25,60 m | ||
Max. Rollgewicht | 230.880 kg | . | ||
Max. Startgewicht | 230 t | . | ||
Max. Landegewicht | 180 t | ca. 210 t | ||
Max. Tankkapazität | 139.100 Liter | 160.000 Liter | ||
Einsatz-Leergewicht | 120,2 t | ca. 125 t | ||
Max. Nutzlast | 36,4 t | . | ||
Max. Reisegeschwindigkeit | 0,86 Mach (926 km/h) | 0,86 Mach | ||
Wirtschaftl. Reisegeschwindigkeit | 0,82 Mach | 0,82 Mach | ||
Landegeschwindigkeit | 245 km/h | . | ||
Startrollstrecke | 2.600 m (230 tons), sea level, ISA + 15°C | 2560 m | ||
Landestrecke | 1.720 m (182 tons), sea level, ISA + 15°C | . | ||
Max. Flughöhe | 12.350 m | 12.350 m | ||
. | . | 6.700 m (einmotorig) | ||
Max. Reichweite | 12.000 km (253 passengers) | 10.500 km (27,2 t) | ||
Max. Reichweite | 9.900 km (380 pax and baggage) | 8.890km (50,3 t) | ||
Max. Reichweite | 7.900 km (49 t) | 7.400 km (max. payload) | ||
. | (253 pax, baggage and 23,7 tons cargo) | . | ||
Frachtvolumen (Bulk) | 19,7m³ | 19,7 m³ | ||
Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 136,0 m³ | 162,80 m³ | ||
Frachtvolumen (Container/Paletten) | 26 LD-3 | 32 LD-3 | ||
Triebwerksanzahl | 2 | 2 | ||
Triebwerke (optional) | (1) General Electric CF6-80E1A4 | (1) General Electric GE CF6-80E1A2 | ||
. | (2) Pratt & Whitney PW 4168 | (2) Pratt & Whitney PW 4164 | ||
. | (3) Rolls-Royce RR Trent 772 | (3) Rolls-Royce RR Trent 768 | ||
. | . | (4) Rolls-Royce RR Trent 772 | ||
Schubkraft | (1) 306,1kN / 68800 lbs | (1) 284,8 kN / 64000 lbs | ||
. | (2) 311,5kN / 70000 lbs | (2) 300 kN / 67400 lbs | ||
. | (3) 320,4kN / 72000 lbs | (3) 324,8 kN / 73000 lbs | ||
. | . | (4) 320,4 kN / 72000 lbs | ||
Geräuschpegel Start | 89,9 EPNdB | 89,9 EPNdB | ||
Verbrauch | 7100 l/h | . |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung