Luftfahrtlexikon.com
Der auf der ILA 2012 vorgestellte Airbus A320 wird künftig optional mit ca. 2,5 Meter hohen Sharklets ausgeliefert und ersetzt die bisherigen Winglets. Die Vorrichtungen wurden eigens für die Airbus A320-Familie konstruiert, um den Treibstoffverbrauch um weitere 3,5 Prozent zu reduzieren. Pro Flugzeug wird so eine jährliche Verringerung der CO2 Emissionen um rund 700 Tonnen erreicht, was dem Jahresausstoß von etwa 200 Autos entspricht. Darüber hinaus wird die Leistung des Flugzeugs durch die Sharklets noch einmal gesteigert. Dadurch können ca. 500 Kilogramm mehr Nutzlast befördern werden und die Reichweite wird erhöht. Zudem verbessert sich die Start- und Steigleistung. Alle Flugzeuge, die ab Mitte 2013 hergestellt werden erhalten strukturelle Verstärkungen, die das Nachrüsten mit den Sharklets ermöglichen.
Zusammen mit den ab 2015 erhältlichen leiseren Triebwerken der Generation “Airbus A320 neo” (New Engine Option) tragen sie dann zur Reduzierung des Treibstoffverbrauchs um bis zu 15 Prozent bei. Airbus mit Hauptsitz in Toulouse ist ein EADS-Unternehmen.
Flugzeugname | A320-100 | A320-200 | ||
---|---|---|---|---|
Spannweite | 33,91 m | 34,09 m | ||
Länge | 36,83 m | 37,58 m | ||
Höhe | 11,91 m | 12,14 m | ||
Leitwerk (Spannweite) | . | 12,45 m | ||
Rumpfdurchmesser | 3,96 m | 3,96 m | ||
Kabinenlänge | 27,51 m | 27,51 m | ||
Max. Kabinenbreite | 3,70 m | 3,70 m | ||
Max. Kabinenhöhe | 2,22 m | 2,22 m | ||
Flügelfläche | 122,4 m² | 122,6 m² | ||
Flügelpfeilung | 24,96 Grad | 24,96 Grad | ||
Flächenbelastung | 555 kg/m² | 628 kg/m² | ||
Fahrwerk (Spur) | 7,59 m | 7,59 m | ||
Fahrwerk (Radstand) | . | 12.64 m | ||
Max. Tankkapazität | 15.840 Liter | 23.860 Liter | ||
Max. Startgewicht | 66.000 kg | 71.500 kg | ||
Max. Landegewicht | ca. 63.000 kg | 64.500 kg | ||
Einsatz-Leergewicht | 39.670 kg | 44.040 kg |
Max. Reisegeschwindigkeit | 0.80 Mach | 0.80 Mach | ||
Wirtschaftl. Geschwindigkeit | 830 km/h | 830 km/h | ||
Startgeschwindigkeit | ca. 280 km/h | ca. 280 km/h | ||
Landegeschwindigkeit | ca. 220 km/h | ca. 220 km/h | ||
Min. Fluggeschwindigkeit | ca. 190 km/h | ca. 195 km/h | ||
Startrollstrecke | ca. 1.700 m | ca. 1.900 m | ||
Landerollstrecke | 1.450 m | 1.450 m | ||
Max. Flughöhe | 11.880 m | 11.880 m | ||
Max. Passagiere | 179 | 164 | ||
Frachtvolumen (Bulk) | 5,90 m³ | 5,90 m³ | ||
Frachtvol. (Unterflur, gesamt) | . | 37.42 m³ | ||
Besatzung | 2-May | 2-Apr | ||
Triebwerke | V2500-A1 | CFM56-5B4/P | ||
optional | CFM56-5A1 | V2527-A5 | ||
. | . | CFM56-5A1 | ||
Triebwerksanzahl | 2 | 2 | ||
Schubkraft | 11.565 kp | 12.020 kp | ||
Verbrauch | 2.975 l/h | 3.200 l/h |
Impressum
Datenschutz
Copyright © luftfahrtlexikon.com
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung