10+21 | 10+22 | 10+23 | 10+24 | 10+25 | 10+26 | 10+27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzaufgaben | VIP-Transport | VIP-Transport | Truppentransport | MRT (MedEvac) | MRT / MedEvac / MRTT | MRT | MRT |
Serialnummer | 498 | 499 | 503 | 434 | 484 | 522 | 523 |
Fleet – Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Baujahr | 1989 | 1989 | 1989 | 09,04.87 | 12/10/1988 | 10/27/1989 | 3/20/1990 |
Taufname | Konrad Adenauer | Theodor Heuss | Kurt Schumacher | Otto Lilienthal | Hermann Köhl | Hans Grade | August Euler |
ehem. Registrierung | D-AOAA | D-AOAB | D-AOAC | D-AIDA | D-AIDB | D-AIDE | D-AIDI |
Übername-Datum | 8/27/1991 | 8/30/1991 | 9/16/1991 | 11/18/1996 | 7/26/1996 | 10/15/1999 | 11/17/1998 |
Übername-Flugstunden | 6,544 | 6,291 | 4,678 | 24,744 | 21,622 | 23,167 | 28,051 |
Übername-Landungen | 1,385 | 1,248 | 979 | 14,360 | 5,795 | 17,067 | 5,707 |
Lfz-Rolle | II 9/021 | II 9/022 | II 9/023 | II 9/024 | II 9/025 | II 9/026 | II 9/027 |
aktuelle Flugstunden (11/01) | 11,629 | 11,967 | 18,813 | 29,655 | 25,301 | 23,760 | 30,898 |
aktuelle Landungen (11/01) | 3,654 | 3,811 | 4,672 | 15,935 | 7,005 | 17,309 | 6,561 |
Flugzeugname | A310-300 | |||||||
Spannweite | 43,90 m | |||||||
Rumpflänge | 46,67 m | |||||||
Länge | 47,21 m | |||||||
Höhe | 15,81 m | |||||||
Höhenleitwerk (Spannweite) | 16,26 m | |||||||
Rumpfdurchmesser | 5,64 m | |||||||
Kabinenlänge | 33,25 m | |||||||
Max. Kabinenbreite | 5,28 m | |||||||
Max. Kabinenhöhe | 2,33 m | |||||||
Flügelfläche | 219 m² | |||||||
Flügelpfeilung | 28 Grad | |||||||
Flächenbelastung | 749 kg/m² | |||||||
Fahrwerk (Spur) | 9,60 m | |||||||
Fahrwerk (Radstand) | 15,20 m | |||||||
Max. Tankkapazität | 48.880 Liter | |||||||
Max. Rollgewicht | 164.880 kg | |||||||
Max. Startgewicht | 157.000 kg | |||||||
Max. Landegewicht | 123.000 kg |
Leergewicht | 79.000 kg | |||||||
Max. Nutzlast | 33.000 kg | |||||||
Höchstgeschwindigkeit | 900 km/h in 30.000 ft | |||||||
Normale Reisegeschwindigkeit | 850 km/h | |||||||
Wirtschaftl. Geschwindigkeit | 825 km/h in 37.000 ft | |||||||
Landegeschwindigkeit | 250 km/h | |||||||
Startgeschwindigkeit | 295 km/h | |||||||
Startrollstrecke | ca. 2.180 m bis 2.500 m | |||||||
Landerollstrecke | ca. 1.550 m | |||||||
Max. Reichweite (34 t) | ca. 6.950 km | |||||||
Max. Reichweite (24 t) | ca. 9.540 km | |||||||
mit Zusatztank (16 t) | ca. 10.560 km | |||||||
Max. Passagiere | 282 (9 pro Reihe, 76m) | |||||||
Frachtvolumen | 80 m³ | |||||||
Besatzung | 2 | |||||||
Triebwerk (hier) | General Electric GE CF6-80C2A2 | |||||||
Triebwerksanzahl | 2 | |||||||
Schubkraft (hier) | 238 kN | |||||||
Verbrauch | 5.300 l/h |
CF6-6: ca. 191 kN
CF6-50: 205–240 kN (Langstreckenversion für A300, DC10 und B747)
CF6-80: 214–310 kN (Komplett überarbeitete Version)
CF6-80A: 214–222 kN
CF6-80C2: 234–282 kN (größerer Fan-Durchmesser, verbesserter Kompressor, sowie optimierter Hochdruck-Turbine)
CF6-80E1: 293–310 kN (nochmals vergrößerter Fan, höhere Kompression)
Kenngrößen: CF 6-80 C2-A2 | ||||||||
Art des Verdichters | Axial-Fan | |||||||
Art der Turbine | Axial | |||||||
Art der Brennkammern | Ringbrennkammer | |||||||
Anzahl der Fan-Stufen | 1 | |||||||
Anzahl der Niederdruckverdichterstufen | 4 | |||||||
Anzahl der Hochdruckverdichterstufen | 14 | |||||||
Anzahl der Hochdruckturbinenstufen | 2 | |||||||
Anzahl der Niederdruckturbinenstufen | 5 | |||||||
Wellenanzahl | 2 | |||||||
Triebwerkslänge | 4,267 m | |||||||
Triebwerksdurchmesser | 2,692 m | |||||||
Trockengewicht | 4.472 kg | |||||||
Schub | 232 bis 282 kN | |||||||
Nebenstromverhältnis | 5,31:1 | |||||||
Kompressionsverhältnis | 32:01:00 | |||||||
Luftdurchsatz | ca. 780 kg/s | |||||||
Kraftstoffverbrauch | ca. 2,7 kg/s |
Basisdaten: CF 6-80 E1-A3 | ||||||||
Gesamtlänge | — | |||||||
Durchmesser | 2.899 mm | |||||||
Fandurchmesser | 2.443 mm | |||||||
Masse | 5.092 kg | |||||||
Länge | 4.278 mm | |||||||
Technische Daten: | ||||||||
Bypass-Verhältnis | 5,1:1 | |||||||
Gesamtdruckverhältnis | 35:01:00 | |||||||
Luftdurchsatz | 880 kg/s | |||||||
Leistungsgewicht | 6.4 | |||||||
Schubkraft | 305 kN | |||||||
Triebwerkssektion: | Stufen | |||||||
Fan | 1 | |||||||
Niederdruckverdichter | 4 | |||||||
Hochdruckverdichter | 14 | |||||||
Hochdruckturbine | 2 | |||||||
Niederdruckturbine | 5 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung