MB-326 A, B, D, E, F, H, M | MB-326 G, GB, H und M | MB-326 K, L (Einsitzer) | |
---|---|---|---|
Besatzung | 2 | 1 | |
Länge | 10,65 m | 10,67 m | |
Spannweite (mit Flügelendtanks) | 10,56 m | 10,85 m | |
Höhe | 3,72 m | ||
Flügelfäche | 19,00 m² | 19,35 m² | |
Leermasse | 2.618 kg | 2685 kg | 3.123 kg |
max. Startmasse | 3.765 kg | 4535 kg; 5226 kg mit Außenlasten | 5.897 kg |
Antrieb | 1 x Rolls-Royce Viper 11-Mk 45 | 1 x Rolls-Royce Viper 20-Mk 45 | 1 x Rolls-Royce Viper 632-43 |
Leistung | 1134 kg Schub | 1.547 kg Schub | 1814 kg Schub |
Höchstgeschwindigkeit | 806 km/h in Meereshöhe | 867 km/h in Meereshöe (unbewaffnet) | 890 km/h in 1525 m Höhe (ohne Außenlasten) |
Dienstgipfelhöhe | 12.500 m | 14.325 m (unbewaffnet), 11.900 m (bewaffnet) | |
Steigrate | 15,75 m/s (bewaffnet) | 33 m/s in Meereshöhe (unbewaffnet) | |
Reichweite | 1.665 km mit max. Kraftstoffvorrat, 1850 km mit Zusatztanks | 2.130 km mit Zusatztanks |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung